| 000 | 04080nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-CuU | ||
| 005 | 20251023151914.0 | ||
| 008 | 111005t 2025ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-CuU _bspa _cAR-CuU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a72 ; H. Proyecto final de cátedra - Facultad de arquitectura y urbanismo | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aGuillaume Tomás _910966 |
| 245 | 1 | 0 |
_aEntre lo histórico y lo contemporáneo : _bcontenedor tecnológico universitario / _cArq. Tomás Guillaume |
| 260 |
_aConcepción del Uruguay : _bUCU, _c2025 |
||
| 300 |
_aplan. , gráf. ; _c318 p. |
||
| 500 | _aProyecto final de cátedra (Facultad de arquitectura y urbanismo).- Universidad de Concepción del Uruguay, 2025.- | ||
| 500 | _aFormulario Anexo I Acuerdo de publicación | ||
| 520 | _aLa Ciudad de Concepción del Uruguay conforma un sitio con abundante historia, no sólo desde el punto de vista local, sino también, provincial y nacional. Numerosos acontecimientos han ido sucediendo desde su fundación en 1783, que influyeron en los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, dando como resultado una ciudad que prospera con distintos elementos claves, los cuales posibilitan su desarrollo y funcionamiento conformando así un centro histórico, cultural, comercial, industrial y educativo. Una zona franca, un puerto de ultramar, universidades y entidades educativas, un parque industrial, un centro comercial y una oferta turística son los elementos claves que favorecen el auge de la ciudad, dándoles a sus habitantes cierta seguridad económica durante todo el año. A lo largo del tiempo, la ciudad se ha ido formando físicamente aprovechando la riqueza de su suelo, una llanura con ondulaciones y numerosos cursos de agua que surcan acompañados de extensos bosques y montes. De esta manera, se refleja una naturaleza inigualable que ofrece distintos tipos de espacios verdes dignos de ser aprovechados brindándole a la población salud y bienestar. Campings, playas y senderos son los espacios más frecuentados por ciudadanos y turistas a la hora de buscar una opción para su disfrute. A nivel urbanístico, la ciudad cuenta con numerosas plazas y parques que se han ido formando de acuerdo a su expansión y es justamente a estos espacios a los que se aludirá a lo largo del proyecto. En la actualidad, la ciudad presenta con gran número de espacios públicos, pero no todos estos lugares ofrecen las características ni las condiciones suficientes y necesarias para que todo ciudadano pueda a acceder a ellos. Plazas, parques, predios y avenidas conforman un sistema de espacios verdes públicos de la ciudad, y a la hora de buscar una integración entre todos ellos se presentan ciertas fallas que conducen a una disminución de la calidad urbana. Esto sucede en gran parte debido a la mala gestión de las autoridades y de una falta de conciencia y motivación para apuntar a estas cuestiones en pos de la mejora del plan urbano. La propuesta para este Proyecto Final de Carrera, refleja la importancia del espacio público verde en la ciudad, atendiendo a las problemáticas asociadas a cuestiones que influyen en este espacio como la inaccesibilidad, la contaminación, la falta de complejidad de usos, la fragmentación urbana, entre otros, y busca ser así un ejemplo de espacio idóneo para la población. La situación pandémica, de público conocimiento, a la que nos enfrentamos toda la población desde principios del 2020, puso en evidencia la brecha existente entre el centro de la ciudad y la periferia, surgiendo así una urgencia por atender los problemas del espacio público que afectan en distintos aspectos a los ciudadanos. | ||
| 650 | 4 |
_aREFUNCIONALIZACION ARQUITECTONICA _952996 |
|
| 650 | 4 | _aARQUITECTURA EDUCACIONAL | |
| 650 | 4 | _aPUESTA EN VALOR | |
| 650 | 4 |
_aRESIDENCIAS ESTUDIANTILES _916434 |
|
| 650 | 4 | _aCIUDADES UNIVERSITARIAS | |
| 650 | 4 |
_aPROYECTOS _973874 |
|
| 653 | _aPROYECTO FINAL DE CATEDRA | ||
| 856 | _yhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/783 | ||
| 942 | _cPROYFINAL | ||
| 999 |
_c28880 _d28880 |
||