| 000 | 03104nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-CuU | ||
| 005 | 20250820142750.0 | ||
| 008 | 111005t 2023ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-CuU _bspa _cAR-CuU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a37 ; H. Proyecto final de cátedra - Facultad de arquitectura y urbanismo | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aMendieta Daniela _910966 |
| 245 | 1 | 0 |
_aConectando la ciudad : _bla periferia como espacio de oportunidades / _cArq. Daniela Mendieta |
| 260 |
_aConcepción del Uruguay : _bUCU, _c2023 |
||
| 300 |
_aplan. , gráf. ; _c219 p. |
||
| 500 | _aProyecto final de cátedra (Facultad de arquitectura y urbanismo).- Universidad de Concepción del Uruguay, 2023.- | ||
| 500 | _aFormulario Anexo I Acuerdo de publicación | ||
| 520 | _aPartiendo de las nociones de “centralidades” e “informalidades” como dos expresiones de las relaciones polarizadas que acontecen dentro de las regiones metropolitanas contemporáneas en sus procesos de continua mutación y transformación, este trabajo pretende abordar las particularidades que ambos fenómenos adquieren en un caso particular en relación con las desigualdades socioterritoriales resultantes de los procesos de expansión urbana más recientes. Para ello, nos enfocamos en el municipio de la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos en un sector alejado de la zona central y caracterizado por condensar diferentes intensidades y tipos de informalidades. Este trabajo se centra en la aplicación y el análisis de diferentes factores sociales, territoriales, físicos, y usos de la ciudad, donde se identificaron problemas como la centralidad y el déficit de equipamiento público en lugares más alejados del mismo. Estos problemas se manifestaron debido a la gran expansión que sufrió la ciudad a lo largo de los años, donde se fueron generando vacíos urbanos, los cuales provocaron que se fragmente y desintegre la conectividad de la ciudad, generando grandes distancias de traslado hacia los servicios básicos públicos, teniendo en cuenta como sectores más vulnerables los barrios periféricos, en este caso conjuntos de viviendas sociales y barrios populares categorizados por el RENABAP. Por este motivo se propone intervenir al NE de la ciudad, donde se encontró la mayor concentración de barrios periféricos, en un predio perteneciente al Estado Nacional, generando un gran espacio verde público, teniendo en cuenta el déficit del mismo, como así también un edificio de carácter integrativo, donde se caracterizara por las actividades de talleres tanto de oficio como artísticos, para así potenciar las actividades laborales del sector, como así también la oportunidad de realizar la descentralización de oficinas municipales, con la intención de brindar a los ciudadanos la posibilidad de realizar trámites administrativos en un espacio de usos variados. | ||
| 650 | 4 |
_aURBANISMO _952996 |
|
| 650 | 4 | _aESTRATEGIAS URBANAS | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION URBANA | |
| 650 | 4 |
_aPROYECTOS _973874 |
|
| 653 | _aPROYECTO FINAL DE CATEDRA | ||
| 942 | _cPROYFINAL | ||
| 999 |
_c28832 _d28832 |
||