| 000 | 02001nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-CuU | ||
| 005 | 20250821175018.0 | ||
| 008 | 111005t 2023ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-CuU _bspa _cAR-CuU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a37 ; H. Proyecto final de cátedra - Facultad de arquitectura y urbanismo | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aAmarillo Ariel Ernesto _910966 |
| 245 | 1 | 0 |
_aOrden en el desorden : _bsanar para vivir / _cArq. Ariel Ernesto Amarillo |
| 260 |
_aConcepción del Uruguay : _bUCU, _c2023 |
||
| 300 |
_aplan. , gráf. _c341 p. |
||
| 500 | _aProyecto final de cátedra (Facultad de arquitectura y urbanismo).- Universidad de Concepción del Uruguay, 2023.- | ||
| 500 | _aFormulario Anexo I Acuerdo de publicación | ||
| 520 | _aEl Proyecto Final de Carrera, titulado “Orden en el desorden” parte de la problemática de las adicciones y el incremento en los últimos estudios realizados, a su vez, verificando que no existen sitios en la región construidos que manejen equipamientos modernos con la suficiente capacidad tecnológica para atender a las personas víctimas de flagelos de adicciones, y menos aún con instalaciones, consultorios y escenarios adecuados para llevar un tratamiento de rehabilitación asertivo. Tras definir y analizar esta problemática surge como tema central del proyecto final de carrera, diseñar en la provincia de Entre Ríos un CENTRO DE REHABILITACION DE ADICCIONES, que ofrezca un tratamiento efectivo y facilite la reinserción en la sociedad. La ubicación adecuada para el proyecto se ha determinado tras un estudio exhaustivo de departamentos y ciudades, concluyendo en Concepción del Uruguay. El proyecto se plantea en IV insularidades cada una con sus características, correspondiendo a cada fase del tratamiento. | ||
| 650 | 4 |
_aCENTROS DE REHABILITACION _952996 |
|
| 650 | 4 |
_aARQUITECTURA HOSPITALARIA _980958 |
|
| 650 | 4 |
_aPROYECTOS _973874 |
|
| 653 | _aPROYECTO FINAL DE CATEDRA | ||
| 942 | _cPROYFINAL | ||
| 999 |
_c28814 _d28814 |
||