| 000 | 01637nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-CuU | ||
| 005 | 20250722180029.0 | ||
| 008 | 230627b 2009ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-987-1577-20-0 | ||
| 040 |
_aICO _bspa _cAR-CuU |
||
| 044 | _aAR | ||
| 080 |
_a657:631 ; _aD 89 |
||
| 100 | 1 | 0 |
_aDurán, _aRegina |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl gerenciamiento agropecuario en el siglo XXI : _bhacia un enfoque sistémico sustentable. Incluye planillas de control de costos. Tablero de comando / _cRegina Durán, Liliana Scoponi |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bOsmar D. Buyatti, _c2009 |
||
| 300 |
_a540 p. _bgraf., cuad. ; _c23 cm. |
||
| 520 | _a1- La empresa agropecuaria y el contexto. Situación y perspectivas del sector agroalimentario argentino. La empresa agropecuaria. 2- Funciones básicas aplicadas a la administración rural. Proceso de planeamiento. Proceso decisorio. Estructura. Dirección. Proceso de control. Los costos en la actividad agropecuaria. 3- Consideraciones particulares. Empresas de familia. La gestión del cambio. Negociación. Competencia y cooperación. Gestión y administración del riesgo. 4- Casos reales de aplicación. La informática y su apoyo en las decisiones de la empresa agropecuaria. Establecimiento El Bloque. Establecimiento El Tata. Establecimiento Doña Olga. Establecimiento Don Mateo. Bibliografía. | ||
| 650 | 4 | _aEMPRESAS AGRICOLAS | |
| 650 | 4 | _aGESTION AGRICOLA | |
| 650 | 4 | _aEXPLOTACION AGRICOLA | |
| 650 | 4 |
_aADMINISTRACION DE LA EMPRESA AGRICOLA _952243 |
|
| 650 | 4 | _aCOSTOS | |
| 700 | 1 | _aScoponi, Liliana | |
| 942 |
_2udc _c1 |
||
| 999 |
_c28803 _d28803 |
||