| 000 | 03436nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-CuU | ||
| 005 | 20250603180035.0 | ||
| 008 | 111005t 2015ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-CuU _bspa _cAR-CuU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a37 Trabajo Investigación FCE | ||
| 100 | 1 |
_aFranzante, Blanca _910966 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aDiagnóstico de las dificultades de los estudiantes del Ciclo Básico de Ciencias Económicas que inciden en el cursado de la carrera : _bel caso de la FCE-UCU" Res. 78/18 CoSu. / _cBlanca Aurelia Franzante , Gloria Campodónico, Danilo Oronoz |
| 260 |
_aConcepción del Uruguay : _bUCU, _c2019. |
||
| 300 |
_a50 h. ; _c30 cm |
||
| 500 | _aProyecto de Investigación. - Universidad de Concepción del Uruguay, 2025 .- | ||
| 500 | _aBibliografía: 47/50 h | ||
| 520 | _aSe parte de asumir lo planteado en la Conferencia Mundial de Educación Superior (UNESCO 2009) que el “Acceso, Equidad y Calidad” (punto 9) implica que “La equidad no constituye únicamente una cuestión de acceso – el objetivo debe ser una participación exitosa y la culminación de los estudios, así como el aseguramiento del bienestar estudiantil…” Tal planteo fue ratificado en la Conferencia Regional de Educación (CRES, 2018) poniendo el acento en pensar las Instituciones de Educación Superior desde modelos pedagógicos centrados en el aprendizaje, los cuales permiten un proceso de enseñanza- aprendizaje donde el protagonismo del estudiante cobre una real importancia estimulando el aprender a aprender y la construcción de conocimientos a lo largo de la vida. A ello se puede sumar, y específicamente respecto a las universidades de gestión privada lo referido: El acceso, la inclusión y la equidad, la calidad y la pertinencia son, en conjunto, objetivo estratégico regional de un sistema de educación superior de gestión privada por lo que esta última está en condiciones no sólo de invertir recursos financieros adicionales, sino también de introducir enfoques, experiencias e innovaciones. De igual forma, este sistema de gestión debe continuar apuntando, a la par de las instituciones públicas, al logro de este objetivo estratégico (Declaración y Plan de acción. CRES, 2018. p.15) Teniendo en cuenta lo expuesto, dando continuidad a la línea de investigación centrada en los estudiantes, se propuso en esta etapa indagar, cuáles han sido y son las dificultades que encuentran durante el cursado de asignaturas del ciclo básico que inciden en el surgimiento de obstáculos para aprender. Cabe aclarar que en el ciclo básico concurren estudiantes de las carreras de Contador, Licenciatura en Administración de Empresas y Licenciatura en Economía. Por último se destaca que la mayor parte de la bibliografía consultada refiere a los procesos de acceso o ingreso a la universidad, o de permanencia en el primer año de las carreras, mucho menor a la indagación del recorrido del estudiante. En este caso en tanto la indagación incluye el ciclo básico, el presente informe adquiere relevancia académica aportando aspectos que se abordan en forma insuficiente en la literatura examinada en general y de la UCU en particular. | ||
| 521 | _aSin formato papel | ||
| 650 | 4 |
_aPROGRAMA DE ESTUDIOS _910968 |
|
| 650 | 4 |
_aEDUCACION SUPERIOR _924386 |
|
| 653 | _aTESIS | ||
| 700 | 1 | _aCampodonico, Gloria | |
| 700 | 1 | _aOronoz, Danilo | |
| 942 | _cTESIS | ||
| 999 |
_c28716 _d28716 |
||