| 000 | 01587nam a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-CuU | ||
| 005 | 20240904171400.0 | ||
| 008 | 111005t 2024ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-CuU _bspa _cAR-CuU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a37 ; H. Tesis Máster en gestión de cultivos extensivos. | ||
| 100 | 1 |
_aDoll Juan Martín _910835 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRespuesta relativa del rendimiento y arquitectura de la planta de maíz a la densidad de siembra / _ctesista Juan Martín Doll |
| 250 | _aUniversidad de Concepción del Uruguay ; Hoschule Neubrandenburg | ||
| 260 |
_aConcepción del Uruguay : _bUniversidad de Concepción del Uruguay ; Hoschule Neubrandenburg ; _c2024 |
||
| 300 |
_a59 p. ; _cfot. ; tabl. ; gráf. |
||
| 500 | _aTesis (Máster en gestión de cultivos extensivos). - Universidad de Concepción del Uruguay ; Hoschule Neubrandenburg, 2024 - | ||
| 500 | _aBibliografía: h 51/59. - | ||
| 500 | _aPara consulta en sala, préstamo a domicilio y Anexo repositorio. - Sin formato papel, sin CD | ||
| 650 | 4 | _aCULTIVOS DE GRANO | |
| 650 | 4 | _aECOFISIOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aMAIZ | |
| 650 | 4 | _aRENDIMIENTO | |
| 650 | 4 | _aDENSIDAD DE LA SIEMBRA | |
| 650 | 4 | _aCARACTERISTICAS AGRONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aPRONOSTICO DEL RENDIMIENTO | |
| 653 | _aTESIS | ||
| 653 | _aAGROECOSISTEMAS | ||
| 653 | _aINDICE DE TOLERANCIA | ||
| 653 | _aCARACTERES ARQUITECTURALES | ||
| 653 | _aDENSIDAD DE PLANTAS | ||
| 856 |
_uhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/213 _yhttp://repositorio.ucu.edu.ar/xmlui/handle/522/213 |
||
| 942 | _cTESIS | ||
| 999 |
_c28620 _d28620 |
||