| 000 | 01061nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-CuU | ||
| 005 | 20240813180124.0 | ||
| 008 | 111005t 2023ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aAR-CuU _bspa _cAR-CuU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a37 ; H. Proyecto final de cátedra - Facultad de arquitectura y urbanismo | ||
| 100 | 1 |
_aDusset Sol Magalí _910966 |
|
| 245 | 1 |
_aCentro terapéutico para el cáncer / _cArq. Sol Magalí Dusset |
|
| 260 |
_aConcepción del Uruguay : _bUCU ; _c2023 |
||
| 300 | _aplan. , gráf. ; | ||
| 500 | _aProyecto final de cátedra (Facultad de arquitectura y urbanismo).- Universidad de Concepción del Uruguay, 2023.- | ||
| 500 | _aSin formularios P2.- Contiene Anexo I Acuerdo de publicación | ||
| 650 | 4 |
_aARQUITECTURA HOSPITALARIA _952996 |
|
| 650 | 4 |
_aCONSULTORIOS _978027 |
|
| 650 | 4 |
_aCENTROS DE REHABILITACION _973874 |
|
| 650 | 4 | _aDESARROLLO SUSTENTABLE | |
| 650 | 4 | _aARQUITECTURA SANITARIA | |
| 653 | _aPROYECTO FINAL DE CATEDRA | ||
| 653 | _aDISEÑO BIOFILICO | ||
| 942 | _cPROYFINAL | ||
| 999 |
_c28607 _d28607 |
||