| 000 | 03045nam a22005777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-CuU | ||
| 005 | 20240902173311.0 | ||
| 008 | 130107t 1985ag ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a950577X | ||
| 040 |
_aAR-CuU _bspa _cAR-CuU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | _a165.731(82) ; B 37 | ||
| 100 | 1 |
_aBiagini, Hugo Edgardo, compil. _938229 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aEl movimiento positivista argentino / _c por Abel Agüero et al. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bDe Belgrano, _c1985 |
||
| 300 |
_a590 p. ; _b20 cm. |
||
| 490 | _a(Colección Ensayos) | ||
| 520 | _aPrimera parte:- Asuntos: Acerca del carácter nacional, por Hugo Biegini.- La atmosfera literaria, por Hebe Campanella.- Accesos histotiográficops, por Angel Castellan.- El problema estético, por María C. Galati.- Ideas políticas y sociales, por Alfredo Galletti.- El contexto médico, por Alfredo Kohn Loncaria y Abel Aguero.- El marco jurídico, por Enrique Mari.- Presencia del evolucionismo, por Marcelo Monserrat.- La cuestión religiosa, por Dina Picotti.- Panorama psicológico, por Lucrecia Rovaletti.- El concepto de ciencia, por Félix Schuster.- La instancia educativa, por Juan Carlos Tedesco.- El discurso psiquiátrico, por hugo Vezzetti.- Sergunda parte:- Figuras: Pedro Scalarbini, por Marcos Victoria.- José María Ramos, por Hebe Clamenti.- Florentino Ameghino, por Margarita Oriola Rojas.- Agustín Alvarez, por Juan Carlos Saccomano.- Alejandro Korn, por Juan Carlos Torchia Estrada.- Juan Agustín García, por Aldo Pérez.- Joaqauín V. Gonzalez, por Diego Pro.- Alfredo Ferreira, por Luis Dozo.- Juan B. Justo, por Emilio Carbiere.- Rodolfo Senset, por Raúl Sassi.- Jorge Nicolai, por Claqra Jalif.- Carlos Octavio Bunje, por Eduardo Cárdenas y Carlos Payá.- José Ingenieros, por José Luis Damis.- Ciencia y Filosofía en ingenieros, por Celina Lértora Mendoza.- La ética de Ingenieros, por Luis Farré.- Anibal Ponce, por Carlos Alemán.- Irradiaciones, por José Vazeilles.- Obras de referencia.- | ||
| 700 | 1 | _aAlemián, Carlos | |
| 700 | 1 | _aCampanella, Hebe | |
| 700 | 1 | _aCastellan, Angel | |
| 700 | 1 | _aCárdenas, Eduardo | |
| 700 | 1 | _aClementi, Hebe | |
| 700 | 1 | _aCorbiére, Emilio | |
| 700 | 1 | _aDamis, José Luis | |
| 700 | 1 | _aDozo, Luis | |
| 700 | 1 | _aFarré, Luis | |
| 700 | 1 | _aGalati, Catalina | |
| 700 | 1 | _aGalleti, Alfredo | |
| 700 | 1 | _aJalif, Clara | |
| 700 | 1 | _aKhon Loncarica, Alfredo | |
| 700 | 1 | _aMendoza, Celina Lértora | |
| 700 | 1 | _aMarí, Enrique E. | |
| 700 | 1 | _aMonserrat, Marcelo | |
| 700 | 1 | _aOriola Rojas, Margarita | |
| 700 | 1 | _aPayá, Carlos | |
| 700 | 1 | _aPérez, Aldo | |
| 700 | 1 | _aPicotti, Dina | |
| 700 | 1 | _aPro, Diego | |
| 700 | 1 | _aRovaleti, María Lucrecia | |
| 700 | 1 | _aSaccomano, Juan Carlos | |
| 700 | 1 | _aSassi, Raúl | |
| 700 | 1 | _aShuster, Félix | |
| 700 | 1 |
_aTedesco, Juan Carlos _927190 |
|
| 700 | 1 | _aTorchia Estrada, Juan Carlos | |
| 700 | 1 | _aVazeilles, José G. | |
| 700 | 1 | _aVezzetti, Hugo | |
| 700 | 1 | _aVictoria, Marcos | |
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c22024 _d22024 |
||