| 000 | 00985nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-CuU | ||
| 005 | 20250117165514.0 | ||
| 008 | 190218b1993 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aICO _bspa _cAR-CuU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aES | ||
| 080 |
_a92 Clinton _aB 4 |
||
| 100 | 1 |
_aBaron _aAna |
|
| 245 |
_aBill Clinton : _blas claves de su gobierno / _cAna Barón, Mario Del Carril, Albino Gómez |
||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEmece, _c1993 |
||
| 300 |
_a318 p.: _b22 cm |
||
| 520 | _aAntecedentes. Los años de estudio (Los 60). Política y gobierno. Tendencias y comparaciones. | ||
| 650 | 4 | _aBIOGRAFIAS | |
| 650 | 4 | _aPRESIDENTES | |
| 650 | 4 | _aESTADOS UNIDOS | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA NACIONAL | |
| 650 | 4 | _aPARTIDOS POLITICOS | |
| 653 | _aCLINTON, BILL | ||
| 653 | _aPARTIDO DEMOCRATA vease PARTIDOS POLITICOS | ||
| 653 | _aDEMOCRATAS vease PARTIDOS POLITICOS | ||
| 700 | _aDel Carril Mario | ||
| 700 | _aGomez Albino | ||
| 942 | _c1 | ||
| 999 |
_c15145 _d15145 |
||