| 000 | 01158nam a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c13464 _d13464 |
||
| 003 | AR-CuU | ||
| 005 | 20201002221040.0 | ||
| 008 | 201002b2005 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a970-686-420-2 | ||
| 040 |
_aICO _bspa _cAR-CuU |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aMX | ||
| 080 |
_a330.1 _aN 37 |
||
| 100 |
_aNicholson _aWalter |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aMicroeconomía intermedia y sus aplicaciones / _bWalter Nicholson |
| 245 | _crev. tec. Claudia Alberto Rancaño | ||
| 250 | _a9a. ed | ||
| 260 |
_bThomson : _aMexico, |
||
| 260 | _c2005 | ||
| 300 |
_a615 p. : _bcuad., graf.; 25 cm |
||
| 520 | _aIntroducción. La demanda. Producción, costos y oferta. Modelos de equilibrio del mercado. Otros temas. Soluciones a problemas con números nones. Respuestas breves a los microexamenes. Glosario. Indice. | ||
| 650 | 4 | _aMICROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aOFERTA Y DEMANDA | |
| 650 | 4 | _aMERCADO | |
| 650 | 4 | _aPRODUCCION | |
| 650 | 4 | _aTEORIA DE LOS JUEGOS | |
| 650 | 4 | _aINTERES | |
| 650 | 4 | _aCOSTOS | |
| 650 | 4 | _aMONOPOLIOS | |
| 650 | 4 | _aMERCADO DE TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aMERCADO FINANCIERO | |
| 942 |
_2udc _c1 |
||